
![]() |
| 公称压力 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | MPa |
| 壳体试验压力 | 0.075 | 0.150 | 0.225 | |
| 密封试验压力 | 0.055 | 0.110 | 0.165 | |
| 工作温度 | ≤80 | ℃ | ||
| 使用介质 | 燃气、其他可燃气体 | |||
| 主要零件名称 | 材质 |
| 阀体、阀板 | 碳素钢组合性 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 硅橡胶 |
| 公称通径DN | D | D1 | B | n-φd | 长系列1 | 段系列1 |
| 200 | 320 | 280 | 14 | 8-18 | 500 | 230 |
| 250 | 375 | 335 | 14 | 12-18 | 500 | 250 |
| 300 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 500 | 270 |
| 350 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 500 | 290 |
| 400 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 600 | 310 |
| 450 | 595 | 550 | 20 | 16-22 | 600 | 330 |
| 500 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 600 | 350 |
| 600 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 600 | 370 |
| 700 | 880 | 810 | 20 | 24-26 | 600 | 390 |
| 800 | 975 | 920 | 22 | 24-30 | 600 | 410 |
| 900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-30 | 630 | 430 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-30 | 630 | 450 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-30 | 750 | 470 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-30 | 750 | 490 |
| 1500 | 1875 | 1620 | 26 | 36-30 | 750 | 510 |
| 1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 750 | 530 |
| 1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-30 | 750 | 550 |
| 2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-30 | 750 | 570 |
上一个产品: <<F942W-0.1c型电动分料阀
下一个产品: 电动圆形百叶式调节蝶阀>>