蝶阀

闸阀

球阀

截止阀

止回阀

安全阀

减压阀

调节阀

电动阀

氧气阀

电磁阀

隔膜阀

吸纳器

防爆波阀

进气阀

排气阀

水处理器

过滤器

隔断阀

排泥阀

疏水阀

柱塞阀

不锈钢阀

水力控制阀

稳压阀

平衡阀

逆止阀

温控阀

申银阀门:阀门展示 >> 蝶阀

D(Q、Z))XF-I(II)电动(气动、重锤)单(双)层卸灰阀

D(Q、Z))XF-I(II)电动(气动、重锤)单(双)层卸灰阀 更多信息


主要外形连接尺寸 (单位:mm)
规格DN
A×A
D1
B×n1
D
c×c
n-d H L
电动 气动 重锤
Ф150 Ф206 Ф236 8-12 290 700 560 550
Ф200 Ф256 296 8-12 375 755 610 800
Ф250 Ф306 346 8-14 490 805 700 850
Ф300 Ф357 396 12-14 450 860 750 900
Ф350 Ф405 446 12-14 500 910 820 950
Ф400 Ф456 496 16-14 550 970 900 1250
Ф450 Ф515 556 16-18 600 1020 950 1300
Ф500 Ф560 606 16-18 650 1070 1000 1450
Ф600 Ф660 706 20-18 800 1460 1200 1600
Ф700 Ф768 820 24-18 900 1560 1350 1750
Ф800 Ф868 920 24-20 1000 1660 1600 1850
150×150 103×2 236×236 8-12 290 700 560 550
200×200 128×2 296×296 8-12 375 755 610 800
250×250 153×2 346×346 8-14 490 805 700 850
300×300 119×3 396×396 12-14 450 860 750 900
350×350 135×3 446×446 12-14 500 910 800 950
400×400 114×4 496×496 16-14 550 970 900 1250
450×450 128×4 556×556 16-18 600 1020 950 1300
500×500 140×4 606×606 16-18 650 1070 1000 1450
600×600 132×5 706×706 20-18 800 1460 1200 1600
700×700 128×6 820×820 24-18 900 1560 1350 1750
800×800 124×7 920×920 28-18 1000 1660 1600 1850
900×900 123×8 1028×1028 32-20 1100 1780 1750 1980
注:
表中H未单层卸灰阀的高度,双层卸灰阀的高度应乘2(即为2×H)

上一个产品: <<QS、QD型系列启闭机

下一个产品: F942W-0.1c型电动分料阀>>