
![]() |
| 公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
| L | L2 | H | H1 | D1 | Z-D | D1 | Z-D | D1 | Z-D | |
| 50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
| 125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
| 150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
| 200 | 71 | 470 | 470 | 287 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
上一个产品: <<D973H电动对夹式硬密封蝶阀
下一个产品: D941X-6、10、16电动软密封蝶阀>>