蝶阀

闸阀

球阀

截止阀

止回阀

安全阀

减压阀

调节阀

电动阀

氧气阀

电磁阀

隔膜阀

吸纳器

防爆波阀

进气阀

排气阀

水处理器

过滤器

隔断阀

排泥阀

疏水阀

柱塞阀

不锈钢阀

水力控制阀

稳压阀

平衡阀

逆止阀

温控阀

申银阀门:阀门展示 >> 闸阀

Z73浆液阀

Z73浆液阀 更多信息


性能规范
公称压力 (Mpa) 壳体试验 (Mpa) 密封试验 (Mpa) 工作温度 (℃) 使用介质
0.6 0.9 0.66 ≤180℃ 煤浆、水
1.0 1.5 1.1 ≤80℃

零件名称 材 料
简体 铸钢
闸板 不锈钢
密封圈 橡胶
闽杆 不锈钢

PN0.6-1.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN 50 65 60 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 100
L PN6 40 40 50 50 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 100 120 120 160
PN10 40 40 50 50 50 60 50 70 80 90 120 120 130 140 140 150 150 200
D 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 825 840 950 1050 1160
D1 100 120 135 155 185 210 265 320 368 428 482 532 585 685 800 906 1005 1115
手动 W 180 180 220 220 240 280 280 360 400 400 500 500 600 700 800 800 600 900
H 296 305 330 380 415 490 550 693 796 896 1004 t110 1210 1460 1680 1910 2130 2380
电动 L1 326 326 326 326 326 325 371 371 371 371 371 470 470 470 470 470 470 470
H 370 460 590 780 950 980 1053 1060 1230 1250 1767 1920 2010 2110 2230 2340 2450 2560

上一个产品: <<Z973浆液阀

下一个产品: PZ973刀形闸阀>>