
应用范围
设计制造按GB/T 12237-89
结构长度按GB/T 12221-89
法兰尺寸按JB/T 79-94 GB/T 9113-2000
检验标准按GB/T 13927-92
![]() |
| 阀体材料 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
| 碳钢 | C | 1.6-2.5 | ≤425 | 水、油晶、蒸汽 |
| 不锈钢 | P | 1.6-2.5 | ≤200 | 硝酸类 |
| R | 醋酸类 | |||
| 铬铝钢 | I | 1.6-2.5 | ≤550 | 油品、蒸汽 |
| 零件名称 | 材料 | ||||
| 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr18Ni14MO2 |
| 球体 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Crl8Nil0 | 1 Crl 8Nil 2MO2Ti | 00Crl8Nil4MOa |
| 阀座 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 阀杆 | 10r13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Crl8NilO | ZG1 Crl 8Nil 2MO2Ti | 00CrlSNil4MO2 |
| 填料、垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 螺栓 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 螺母 | 45 | 1 Or18NigTi | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NigTi | 1Cr18NigTi |
| 口径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
| 手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
| E | - | - | - | - | - | - | 116 | 118 | 171 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 831 | 1600 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 730 | 830 | 940 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
| 气动 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1538 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 | |
| 口径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 500 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
| 手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
| E | - | - | - | - | - | - | 116 | 118 | 171 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 57 | 115 | 255 | 370 | 533 | 1030 | 2100 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 420 |
| L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 400 | 400 | |
| 气动 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1205 | 1295 |
| L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 2840 | |
上一个产品: <<偏心半球阀
下一个产品: VQ341法兰式V型球阀>>