蝶阀

闸阀

球阀

截止阀

止回阀

安全阀

减压阀

调节阀

电动阀

氧气阀

电磁阀

隔膜阀

吸纳器

防爆波阀

进气阀

排气阀

水处理器

过滤器

隔断阀

排泥阀

疏水阀

柱塞阀

不锈钢阀

水力控制阀

稳压阀

平衡阀

逆止阀

温控阀

申银阀门:阀门展示 >> 蝶阀

D371F衬氟蝶阀

D371F衬氟蝶阀 更多信息


主要零件及材料
零件名称 材料
上下阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、衬F
阀座 铸钢
带杆蝶板 F4、F46
填料 F4、F46
衬垫 硅橡胶
蜗轮手柄 QT400-15球墨铸铁

衬氟蝶阀标准
技术规范
设计标准 GB/T 12238
结构长度 GB/T 12221
法兰标准 JB/T79.1-1994
GB/T913.1-2000
检验试验 GB/T 13927-2000
驱动方式 蜗轮、手动、电动、气动

公称通径DN 外形尺寸 连接尺寸
  L   H1   H2 1.0MPa 1.6MPa
D D1 Z-φd D D1 Z-φd
50 43 143 85 160 125 4-φ18 160 125 4-φ18
65 46 157 93 180 145 4-φ18 180 145 4-φ18
80 46 178 100 195 160 4-φ18 195 160 8-φ18
100 52 185 110 215 180 8-φ18 215 180 8-φ18
125 56 206 120 245 210 8-φ18 245 210 8-φ18
150 56 225 160 280 240 8-φ23 280 240 8-φ23
200 60 275 245 335 295 8-φ23 335 295 12-φ23
250 68 326 260 390 350 12-φ23 405 355 12-φ26
300 78 333 300 440 400 12-φ23 460 410 12-φ26
350 90 393 320 500 460 16-φ23 520 470 16-φ20
400 102 438 330 565 515 16-φ26 580 525 16-φ30
450 114 488 380 615 565 20-φ26 640 585 20-φ30
500 127 540 390 670 620 20-φ26 715 650 20-φ33
600 154 615 450 780 725 20-φ30 840 770 20-φ36
700 165 660 480 895 840 24-φ30 910 840 24-φ36
800 190 720 580 1010 950 24-φ34 1020 950 24-φ39
900 203 785 625 1110 1050 28-φ34 1120 1050 28-φ39
1000 216 900 660 1220 1160 28-φ34 1255 1170 28-φ42
1200 254 1070 780 1450 1380 32-φ41 1485 1390 32-φ48

上一个产品: <<D341F衬氟蝶阀

下一个产品: D643H气动硬密封蝶阀>>