蝶阀

闸阀

球阀

截止阀

止回阀

安全阀

减压阀

调节阀

电动阀

氧气阀

电磁阀

隔膜阀

吸纳器

防爆波阀

进气阀

排气阀

水处理器

过滤器

隔断阀

排泥阀

疏水阀

柱塞阀

不锈钢阀

水力控制阀

稳压阀

平衡阀

逆止阀

温控阀

申银阀门:阀门展示 >> 蝶阀

消防专用蝶阀

消防专用蝶阀 更多信息

技术参数

公称通径 DN50-400mm
公称压力 1.0/1.6/2.5MPa
工作温度 -10℃-80℃
密封压力 1.1倍公称压力
阀体耐压 1.5倍公称压力
适用介质 水、油、气

材质说明
序号 零件名称 材料
1 阀体 球铁、铸钢
2 阀轴 SUS410/SUS31S
3 蝶板 球铁电镀、不锈钢
4 阀座 EPDM.PTEE
5 阀座靠背 酚醛树脂
6 村套 青铜,聚四氟乙烯
7 密封圈 NBR.EPDM
8 圆垫片 SUS316/黄铜
9 对开环 SUS316/黄铜
10 挡圈 弹簧钢

主要外形连接尺寸
产品型号 公称通径 H1 H2 H3 D1 D2 L1 L2 L3 φ1 φ2 φ3 φ4
BWS(F)X-OO50 50 70 130 68 120 95 43 32 245 12.6 70 23 152
BWS(F)X-OO65 65 76 143 68 136 109 46 47 245 12.6 70 26-3 152
BWS(F)X-O080 80 86 155 68 160 124 46 65 245 12.6 70 18 152
BWS(F)X-01O0 100 104 170 68 182 153 52 91 245 15.8 90 24-5 152
BWS(F)X 0125 125 118 190 68 215 179 56 112 245 19 90 23 152
BWS(F)X-0150 150 132 210 68 238 206 56 146 245 19 90 25 152
BWS(F)X 0200 200 167 243 85 295 264 60 194 400 22.1 115 25 300
BWS(F)X-0250 250 198 282 85 357 316 68 242 400 28.5 115 29 300
BWS(F)X-03OO 300 239 310 52 407 373 68 292 400 31.7 140 29 305
BWS(F)X-0350 350 267 368 82 467 436 78 325 400 31.7 140 30 305
BWS(F)X-O4OO 400 309 400 121 515 488 102 380 431 33.15 197 26/30 290

上一个产品:

下一个产品: D341F衬氟蝶阀>>