
|
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZGlCrl8Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | ||||
| 球体、阀杆 | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9(304) | 00Crl9Ni11(304L) | 1Crl8Ni9Ti 12Mo2Ti | OCr17Ni 12Mo2(316) |
00Crl7Ni 14Mo2((316L) | |||||
| 密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚苯胺 PTFE、PPL | |||||||||||
| 填料、垫圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环、型四氟乙烯片、柔性石墨缠绕垫 | |||||||||||
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸等腐蚀性 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||||||
| 适用温度 | PTFE:-28∽150℃ PPL:-28∽300℃ | |||||||||||
| 应用规范 | 设计制造按 | CBl2237-89 API6D JPI7S-48 | ||||||||||
| 法兰尺寸按 | JB79-59、SH3406、GB9113、HC20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||||
| 结构长度按 | GBI2221-89 ANSI B16,10 J,S B2002 | |||||||||||
| 检验试验按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 API598 | |||||||||||
| 型号 | 公称通径 Dn(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φd | H | DO | 4-G | ||
| BQ41F(H)-16P (R) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 | 3/8 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | 3/8 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | 3/8 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 | 1/2 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 150 | 240 | 1/2 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 190 | 240 | 1/2 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 320 | 1/2 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 215 | 350 | 1/2 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-14 | 250 | 400 | 1/2 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-14 | 280 | 500 | 1/2 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 320 | 600 | 1/2 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 800 | 1/2 | |
| 型号 | 公称通径 Dn(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φd | H | DO | 4G | ||
| BQ41F(H)-25P (R) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 | 3/8 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | 3/6 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | 3/8 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 | 1/2 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 160 | 240 | 1/2 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 | 1/2 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 350 | 1/8 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 230 | 400 | 1/2 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 | 1/2 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 300 | 600 | 1/2 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 340 | 900 | 1/2 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 400 | 1100 | 1/2 | |
| 型号 | 公称通径 Dn(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-φd | H | 4-G | ||
| BQ41F(H)-4OP (R) |
18 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 60 | 3/8 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 14 | 65 | 3/8 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18-2 | 4-14 | 90 | 3/8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20-3 | 4-18 | 105 | 1/2 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 170 | 1/2 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 230 | 1/2 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 250 | 1/2 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 250 | 1/2 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 295 | 1/2 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 330 | 1/2 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 375 | 1/2 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 440 | 1/2 | |
上一个产品:
下一个产品: 二通软(硬)密封保温球阀>>